MXD-01摩擦系数仪严格按照国标GB10006标准设计制造,专业用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信电缆光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数。通过测量材料的滑爽性,可以控制调节材料生产质量工艺指标。
项目 | 指标 |
负荷范围 | 0 ~ 5 N |
精度 | 1 级 |
行程 | 10 mm ± 60 mm |
滑块质量 | 200g 500g (1000g 另购) |
试验速度 | 100 mm/min |
电源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 420mm (L) × 310mm (W) × 200 mm(H) |
净重 | 35kg |
该仪器符合多项国家和国标标准:GB 10006-88。
基础应用 | 薄膜 | 适用于塑料薄膜、薄片的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
纸张 | 适用于纸张、纸板的动、静摩擦系数测试 | |
纺织品、无纺布、编织袋 | 适用于纺织品、无纺布、编织袋的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
橡胶 | 适用于橡胶的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
铝箔、铝箔复合膜、金属制品 | 适用于铝箔、铝箔复合膜、金属制品的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
印刷品 | 适用于印刷品的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
扩展应用 | 木材、地板材料 | 适用于木材、地板材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
胶片 | 适用于胶片的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
谷物 | 用于谷物颗粒与金属等材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
头发 | 用于头发与头发的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
管子 | 用于管子的静摩擦系数和动摩擦系数测试 | |
球状材料 | 用于球状材料与平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试 |
两实验表面平放在一起,在一定的接触压力下,使两平面相对移动,记录所需的力,用所测试力除以法向力即为摩擦系数值。
标准配置 | 主机、微型打印机、200g滑块、500g滑块 |
选购件 | 专业软件、1000g滑块、非标滑块、通信电缆 |